2018 metų BTŠA F-Class čempionato rezultatai

FTR
| Vieta | Vardas, Pavardė | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | Suma | Trijų geriausių suma |
| 1 | Aurimas Juška | 285 | 257 | 291 | 284 | 1117 | 860 |
| 2 | Mindaugas Norbutas | 195 | 273 | 291 | 274 | 1033 | 838,21 |
| 3 | Janis Saulitis | 224 | 265 | 292 | 281 | 1062 | 838,18 |
| 4 | Saulius Paknys | 243 | 278 | 276 | 275 | 1072 | 829 |
| 5 | Jurūnas Ignatavičius | 250 | 248 | 277 | 269 | 1044 | 796 |
| 6 | Olegas Trifonovas | 212 | 222 | 275 | 280 | 989 | 777 |
| 7 | Ričardas Aliukonis | 164 | 260 | 258 | 259 | 941 | 777 |
| 8 | Evaldas Panavas | 255 | 223 | 276 | 754 | 754 | |
| 9 | Eduardas Marauskas | 221 | 204 | 257 | 269 | 951 | 747 |
| 10 | Nerijus Rimša | 207 | 269 | 259 | 735 | 735 | |
| 11 | Dangis Karlevičius | 214 | 247 | 271 | 732 | 732 | |
| 12 | Jonas Šiaučiūnas | 140 | 248 | 218 | 215 | 821 | 681 |
| 13 | Raimondas Vitkauskas | 93 | 190 | 246 | 529 | 529 | |
| 14 | Andrjed Aidamovic | 236 | 236 | ||||
| 15 | Julius Paškonis | 235 | 235 | 235 | |||
| 16 | Rolandas Andrulis | 200 | 200 | 200 |
OPEN
| Vieta | Vardas, Pavardė | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | Suma | Trijų geriausių suma |
| 1 | Vladislavas Lemeševas | 247 | 285 | 292 | 288 | 1112 | 865 |
| 2 | Anri Priede | 258 | 285 | 290 | 272 | 1105 | 847 |
| 3 | Aivars Bundzens | 266 | 279 | 281 | 826 | 826 | |
| 4 | Algirdas Paulavičius | 278 | 279 | 260 | 817 | 817 | |
| 5 | Janis Saulitis | 263 | 282 | 271 | 816 | 816 | |
| 6 | Marek Godlijevski | 267 | 279 | 261 | 807 | 807 | |
| 7 | Albinas Galubickas | 268 | 275 | 543 | 543 | ||
| 8 | Andrius Dambrauskas | 274 | 262 | 536 | 536 | ||
| 9 | Marius Lisauskas | 266 | 260 | 526 | 526 | ||
| 10 | Jonas Lisauskas | 204 | 278 | 482 | 482 | ||
| 11 | Vitas Bielys | 279 | 279 | 279 | |||
| 12 | Kirilovs Genadijs | 271 | 271 | 271 | |||
| 13 | Vaidas Bikelis | 258 | 258 | ||||
| 14 | Guntis Veits | 255 | 255 | 255 | |||
| 15 | Sigitas Momeniškis | 255 | 255 | 255 | |||
| 16 | Sergejs Molcanovs | 249 | 249 | 249 | |||
| 17 | Juris Priede | 223 | 223 | 223 |





