Tarpiniai 2018m BTŠA F-Class čempionato rezultatai
Primename, kad čempionas renkamas sumuojant tris geriausius rezultatus iš keturių etapų.
| Tarpiniai FTR rezultatai po dviejų etapų | ||||
| Vieta | Vardas, Pavardė | I etapas | II etapas | Suma |
| 1 | Aurimas Juška | 285 | 257 | 542 |
| 2 | Saulius Paknys | 243 | 288 | 531 |
| 3 | Jurūnas Ignatavičius | 250 | 248 | 498 |
| 4 | Janis Saulitis | 224 | 265 | 489 |
| 5 | Evaldas Panavas | 255 | 223 | 478 |
| 6 | Mindaugas Norbutas | 195 | 273 | 468 |
| 7 | Dangis Karlevičius | 214 | 247 | 461 |
| 8 | Olegas Trifonovas | 212 | 222 | 434 |
| 9 | Eduardas Marauskas | 221 | 204 | 425 |
| 10 | Ričardas Aliukonis | 164 | 260 | 424 |
| 11 | Jonas Šiaučiūnas | 140 | 248 | 388 |
| 12 | Raimondas Vitkauskas | 93 | 190 | 283 |
| 13 | Julius Paškonis | 235 | 235 | |
| 14 | Nerijus Rimša | 207 | 207 | |
| 15 | Rolandas Andrulis | 200 | 200 | |
| Tarpiniai OPEN rezultatai po dviejų etapų | ||||
| Vieta | Vardas, Pavardė | I etapas | II etapas | Suma |
| 1 | Marek Godlijevski | 267 | 279 | 546 |
| 2 | Janis Saulitis | 263 | 282 | 545 |
| 3 | Aivars Bundzens | 266 | 279 | 545 |
| 4 | Anri Priede | 258 | 285 | 543 |
| 5 | Andrius Dambrauskas | 274 | 262 | 536 |
| 6 | Vladislavas Lemeševas | 247 | 285 | 532 |
| 7 | Marius Lisauskas | 266 | 260 | 526 |
| 8 | Jonas Lisauskas | 204 | 278 | 482 |
| 9 | Vitas Bielys | 279 | 279 | |
| 10 | Algirdas Paulavičius | 278 | 278 | |
| 11 | Kirilovs Genadijs | 271 | 271 | |
| 12 | Albinas Galubickas | 268 | 268 | |
| 13 | Guntis Veits | 255 | 255 | |
| 14 | Sigitas Momeniškis | 255 | 255 | |
| 15 | Sergejs Molcanovs | 249 | 249 | |
| 16 | Juris Priede | 223 | 223 | |





